<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPressの元のSEOプラグインであるAll in One SEOによって生成された動的でした。 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>おこづかいサラリーマンの株式投資入門　　北陸編</title>
		<link><![CDATA[https://www.gryffon.work]]></link>
		<description><![CDATA[おこづかいサラリーマンの株式投資入門　　北陸編]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-09-11T09:08:35+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e5%85%bc%e6%a5%ad%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6%e3%81%ae%e4%bb%8a%e3%80%81sbi%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%aepf.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e5%85%bc%e6%a5%ad%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6%e3%81%ae%e4%bb%8a%e3%80%81sbi%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%aepf.html]]></link>
			<title>コロナ禍兼業投資家の今、SBIネオモバイル証券のPF（現状）</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-11T09:08:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e6%a0%aa%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e5%a5%b4%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%85%ef%bd%9e%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%ad%e3%81%88%e3%82%88%e3%81%aa%e3%83%bc%ef%bc%81%e3%80%80%e5%af%9d%e3%81%9f.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e6%a0%aa%e3%81%a7%e5%8b%9d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e5%a5%b4%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%85%ef%bd%9e%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%ad%e3%81%88%e3%82%88%e3%81%aa%e3%83%bc%ef%bc%81%e3%80%80%e5%af%9d%e3%81%9f.html]]></link>
			<title>株で勝ってる奴いるぅ～、いねえよなー！　寝たふりするわ。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-18T00:46:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e7%88%86%e6%90%8d%ef%bc%81%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%a8jr%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e6%82%b2%e5%8a%87.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e7%88%86%e6%90%8d%ef%bc%81%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%a8jr%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%ae%e6%82%b2%e5%8a%87.html]]></link>
			<title>爆損！チャットワークとJR西日本の悲劇</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-04T08:44:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%ef%bc%96%e9%80%a3%e9%a8%b0%ef%bc%81%ef%bc%814448%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%80%81%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%e4%b8%8a%e6%98%87%e4%b8%ad.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%ef%bc%96%e9%80%a3%e9%a8%b0%ef%bc%81%ef%bc%814448%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%80%81%e5%87%ba%e6%9d%a5%e9%ab%98%e4%b8%8a%e6%98%87%e4%b8%ad.html]]></link>
			<title>６連騰！！(4448)チャットワーク、出来高上昇中</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-21T02:17:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e8%a8%bc%e5%88%b8%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%ef%bc%8811-%ef%bc%98%ef%bd%9e11-12.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e8%a8%bc%e5%88%b8%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%aa%e3%82%aa%ef%bc%8811-%ef%bc%98%ef%bd%9e11-12.html]]></link>
			<title>ネオモバイル証券今週のポートフォリオ（11/８～11/12）、株は売った後に上がる</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-20T02:30:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e4%b8%8a%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3%ef%bc%9f%ef%bc%81%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e6%b1%ba%e7%ae%97%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%9d%a5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e4%b8%8a%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3%ef%bc%9f%ef%bc%81%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e6%b1%ba%e7%ae%97%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%9d%a5.html]]></link>
			<title>上方修正？！チャットワーク決算発表どうなる来週の株価！！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-13T00:52:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/jr%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%af%e5%ba%95%e5%a0%85%e3%81%84%e6%b1%ba%e7%ae%97%e7%99%ba%e8%a1%a8%e5%be%8c%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/jr%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%af%e5%ba%95%e5%a0%85%e3%81%84%e6%b1%ba%e7%ae%97%e7%99%ba%e8%a1%a8%e5%be%8c%e3%81%ae%e6%a0%aa%e4%be%a1%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f.html]]></link>
			<title>JR西日本は底堅い？決算発表後の株価はどうなった。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-07T07:09:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/suganomix-to-neomoba.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/suganomix-to-neomoba.html]]></link>
			<title>やっぱり菅ちゃん。あんたのことは忘れない。今週のネオモバ（１０月２５日～２９日）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-31T04:27:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90pf%ef%bc%8810%e6%9c%8818%e6%97%a5%ef%bd%9e10%e6%9c%882%ef%bc%92%e6%97%a5%ef%bc%89.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90pf%ef%bc%8810%e6%9c%8818%e6%97%a5%ef%bd%9e10%e6%9c%882%ef%bc%92%e6%97%a5%ef%bc%89.html]]></link>
			<title>今週のネオモバPF（10月18日～10月2２日）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-31T04:26:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%81%ae%e9%9a%a0%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e4%ba%8b%e5%ae%9f%ef%bc%88misson%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e3%82%92.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e5%8c%bb%e8%96%ac%e5%93%81%e3%81%ae%e9%9a%a0%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e4%ba%8b%e5%ae%9f%ef%bc%88misson%e5%8c%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e3%82%92.html]]></link>
			<title>ジェネリック医薬品の隠された事実（Misson:医療費を削減せよ）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-17T05:04:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-16T02:08:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/z-holdgs.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/z-holdgs.html]]></link>
			<title>（4689）Zホールディングスが半額で公開買い付けを実施？！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-16T01:56:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%8810-4%ef%bd%9e10-8%e3%80%81%e5%b9%b4%e9%96%93%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e4%bb%8a%e9%80%b1%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%8810-4%ef%bd%9e10-8%e3%80%81%e5%b9%b4%e9%96%93%e6%8e%a8%e7%a7%bb%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%80%82.html]]></link>
			<title>今週のトレード（10/4～10/8、年間推移確認してみた。）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-16T01:46:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/jr-karauri.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/jr-karauri.html]]></link>
			<title>JR西日本、空売りが解消されるとどうなる？踏み上げ発生か？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-03T02:56:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/kikantousika-vc-kozintousika.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/kikantousika-vc-kozintousika.html]]></link>
			<title>機関投資家に勝つ唯一の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-02T00:18:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/jr-west-shock.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/jr-west-shock.html]]></link>
			<title>JR西日本の売買状況が大変なことに、公募以降の株価はどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-19T12:10:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/2021%e5%b9%b49%e6%9c%8813%e6%97%a5%ef%bd%9e17%e6%97%a5%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e7%b5%90%e6%9e%9c.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/2021%e5%b9%b49%e6%9c%8813%e6%97%a5%ef%bd%9e17%e6%97%a5%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%a2%e3%83%90%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e7%b5%90%e6%9e%9c.html]]></link>
			<title>2021年9月13日～17日ネオモバトレード結果</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-18T00:01:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/dau-and-nikkei.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/dau-and-nikkei.html]]></link>
			<title>ダウは続落、そして日経は爆騰中、資金は流れるが如く</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-11T03:19:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/naomoba-jr.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/naomoba-jr.html]]></link>
			<title>ネオモバ投資結果（9021）西日本旅客鉄道、直撃！！公募増資</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-04T10:57:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/4448chatworkgoldencroos.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/4448chatworkgoldencroos.html]]></link>
			<title>4448Chatwork、上昇株価と材料ニュースがチャートに与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-29T10:33:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/4448chatwork-stop.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/4448chatwork-stop.html]]></link>
			<title>4448チャットワークがストップ高、その理由４選</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-23T13:13:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/4448chatwork-deathroad.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/4448chatwork-deathroad.html]]></link>
			<title>チャットワーク決算発表で赤転へ、ついに株価は急落</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-16T00:34:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/4448chatwork.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/4448chatwork.html]]></link>
			<title>chatwork(4448)ついに買い残が減少！株価はどうなる？決算後の値動き</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-10T11:45:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/sonshi-huurinkazan0619.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/sonshi-huurinkazan0619.html]]></link>
			<title>スイング投資は、待って勝つ、そして、最後に勝のは、耐えたものだ！！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-08T04:22:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/neomoba0622.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/neomoba0622.html]]></link>
			<title>相場が下落したときこそはチャンスと言える理由・そして、上昇はむしろ警戒せよ！！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-08T04:21:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/zennzen.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/zennzen.html]]></link>
			<title>膠着相場でいいとこなし、月末アノマリーで下落の様相、今どうする？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-08T04:19:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%b1%e3%82%93%e3%81%b1%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81%ef%bc%81.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%b1%e3%82%93%e3%81%b1%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81%ef%bc%81.html]]></link>
			<title>株式急降下それでも私のポジションぱんぱんです！！資金管理あなたは大丈夫？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-08T04:17:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/taerunomi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/taerunomi.html]]></link>
			<title>今は耐えろ、膠着相場で隣のあいつもおんなじだ。ガチホで越えろ、下落相場の終末を！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-08T04:16:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%ef%bc%92%ef%bc%97%ef%bc%95%ef%bc%90%ef%bc%90%e5%86%86%e3%82%92%e5%89%b2%e3%82%8b%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e3%80%81%e3%83%81.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%ef%bc%92%ef%bc%97%ef%bc%95%ef%bc%90%ef%bc%90%e5%86%86%e3%82%92%e5%89%b2%e3%82%8b%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%af%e3%80%81%e3%83%81.html]]></link>
			<title>日経直近安値を割り込む、２7500円を割り込むと買いのチャンスになるのか。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-07T02:12:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/korona-shinki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/korona-shinki.html]]></link>
			<title>ネットニュースに騙されるな「コロナ感染者（新規・重症・死亡者）増加と日経平均への影響」重症者と死亡者数は実は比例していない？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-07T02:06:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e3%81%ae%e3%81%94%e7%a5%9d%e5%84%80%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%9b%9e.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87%e3%81%ae%e3%81%94%e7%a5%9d%e5%84%80%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%80%81%e4%bb%8a%e5%9b%9e.html]]></link>
			<title>オリンピック相場と日経平均のご祝儀相場、今回はある？</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-24T07:35:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6%e3%81%8c%e9%81%ad%e9%81%87%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a7%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9b.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6%e3%81%8c%e9%81%ad%e9%81%87%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%a7%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9b.html]]></link>
			<title>コロナ投資家が遭遇した、株式投資で利益が出せない事実</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-21T22:21:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/nichigin-bouraku.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/nichigin-bouraku.html]]></link>
			<title>東証下落の理由を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-11T01:22:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/neomoba-katenai.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/neomoba-katenai.html]]></link>
			<title>月末は下がる。そして、、、個人投資家は勝てない</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-02T23:05:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/getumatu6.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/getumatu6.html]]></link>
			<title>今月末はどんなことが起こるのか？確率で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-26T08:50:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/mcj6670sintanne.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/mcj6670sintanne.html]]></link>
			<title>MCJ(6670)が新高値！！ついに！！1200円台へ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-25T12:49:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/ipo%e8%a3%9c%e6%ac%a0%e5%bd%93%e9%81%b8.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/ipo%e8%a3%9c%e6%ac%a0%e5%bd%93%e9%81%b8.html]]></link>
			<title>IPO補欠当選</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-12T01:33:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/neomobile0610.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/neomobile0610.html]]></link>
			<title>動かざること山のごとし（ポジポジ病から脱却せよ！！）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-10T12:39:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/hukumison-true.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/hukumison-true.html]]></link>
			<title>含み損の本当の恐ろしさとは</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-06T07:19:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/zyouhou-taiming.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/zyouhou-taiming.html]]></link>
			<title>ノートレード決め込んでます！ 情報に惑わされるな！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-05T08:11:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/zizitu-into-the-eye.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/zizitu-into-the-eye.html]]></link>
			<title>株式投資で、信じていいのは、すべて事実のみ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-02T11:19:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/ziai.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/ziai.html]]></link>
			<title>初心者にとって市場の中でもっとも注視すべき内容とは</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-29T00:50:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e5%8f%82%e5%85%a5%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e6%80%9d%e3%81%86%e4%ba%8b.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e7%a6%8d%e5%8f%82%e5%85%a5%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%ae%b6%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e6%80%9d%e3%81%86%e4%ba%8b.html]]></link>
			<title>コロナ禍参入の投資家として思う事</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-22T09:40:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/2818%e3%83%94%e3%82%a8%e3%83%88%e3%83%ad%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bc%9a%e5%a4%96%e5%88%86%e5%a3%b2%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%a7%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/2818%e3%83%94%e3%82%a8%e3%83%88%e3%83%ad%e3%80%80%e7%ab%8b%e4%bc%9a%e5%a4%96%e5%88%86%e5%a3%b2%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%a7%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b.html]]></link>
			<title>(2818)ピエトロ　立会外分売の実施でどうなる</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-21T12:16:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/gakkyi-shock.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/gakkyi-shock.html]]></link>
			<title>リーマンショック・コロナショック、そして、ガッキーショック</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-19T22:10:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e6%8a%bc%e3%81%97%e7%9b%ae%e3%81%a0%ef%bc%81%e6%8a%bc%e3%81%97%e7%9b%ae%e3%81%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%84%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%84%e3%80%82.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/%e6%8a%bc%e3%81%97%e7%9b%ae%e3%81%a0%ef%bc%81%e6%8a%bc%e3%81%97%e7%9b%ae%e3%81%a0%ef%bc%81%ef%bc%81%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%84%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%84%e3%80%82.html]]></link>
			<title>押し目だ！押し目だ！！わっしょいしょい。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-18T13:00:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/mazazu-chat.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/mazazu-chat.html]]></link>
			<title>マザーズ終焉、保有株脂肪</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-17T11:39:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/pietoro.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/pietoro.html]]></link>
			<title>(2818)ピエトロ　決算発表ですな。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-16T05:17:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/neomoba0514.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gryffon.work/archives/neomoba0514.html]]></link>
			<title>死と再生の金曜日</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-14T12:54:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
		<item>
